Namnlös(135)

Titel
Namnlös(135)
Forkortelse
Namnlös(135)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
301 1 235 65 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
196 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
204 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
258 5
omkring 1803
221 37 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
205 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
226 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
274 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
174 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
199 4 114 84 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
268 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
225 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
226 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
omkring 1667
357 1 285 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
263 3 194 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
269 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
287 1 221 65 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
187 0 187 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
169 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
285 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
202 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
307 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
263 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
271 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
266 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
214 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
220 0
omkring 1876
148 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
209 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
222 0 186 36 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
166 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
263 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
189 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
195 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
286 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
284 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
245 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
261 5
før 1803
221 40 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
284 5 208 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
158 0 100 57 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
207 3
før 1901
123 84 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
244 0 172 71 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
266 0 237 29 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
161 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
228 4 157 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
232 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
230 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
230 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
210 6 153 56 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
228 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
208 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
162 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
169 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
158 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
320 0
til 1705
319 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 19 250 7 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
40 17 263 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
17 29 289 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
33 26 320 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
31 348 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
293 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
24 20 259 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
24 23 278 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
33 303 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
24 28 212 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
28 50 230 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
29 290 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
35 31 231 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
32 19 269 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
41 23 314 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
57 29 289 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
305 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
28 24 187 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
32 26 225 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
30 30 139 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
30 25 170 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
28 25 179 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
26 29 231 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
33 30 239 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
27 34 174 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
32 30 209 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
45 237 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
30 39 279 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
23 24 239 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
285 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
49 50 191 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
25 21 210 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
27 23 223 8 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 13:59
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring