Namnlös(138)

Titel
Namnlös(138)
Forkortelse
Namnlös(138)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
204 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
335 1 254 80 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
230 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
205 2 126 79 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
227 3 182 45 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
329 1 260 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
270 5 204 65 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
309 2 239 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
272 6 186 86 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
332 1 261 71 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
302 1 225 77 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
265 1 199 65 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
239 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
304 1 223 81 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
348 2 266 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
268 5 182 85 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
303 1 234 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
339 4 269 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
232 1 190 42 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
296 1 265 31 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
288 4 206 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
265 1 216 49 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
187 8 126 60 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
261 1 220 41 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
223 3 186 36 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
240 1 178 61 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
288 1 260 28 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
207 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
311 1 257 53 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
251 1 188 62 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
256 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
343 2 268 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
172 3 106 66 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
193 6 122 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
283 5 224 59 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
38 22 149 8 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
24 22 246 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
32 25 270 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
36 302 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
34 25 230 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
38 33 272 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
28 15 306 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
22 25 261 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
24 21 182 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
43 24 208 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
23 26 245 6 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
25 35 204 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
26 22 238 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
304 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
25 20 262 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
29 24 258 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
36 25 136 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 00:39
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring