Namnlös(139)

Titel
Namnlös(139)
Forkortelse
Namnlös(139)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
230 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
384 1 306 77 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
302 2 261 41 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
329 1 260 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
309 2 239 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
332 1 261 71 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
375 3 304 71 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
349 1 273 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
330 1 257 73 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
348 2 266 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
1 321 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
269 6 183 85 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
345 1 269 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
326 1 265 61 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
322 1 281 41 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
284 4 239 45 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
251 1 188 62 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
343 2 268 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
311 1 249 61 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
287 4 188 99 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
378 1 298 80 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
376 3 307 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
283 5 224 59 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
336 1 279 57 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:14
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring