Namnlös(142)

Titel
Namnlös(142)
Forkortelse
Namnlös(142)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
216 8 143 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
179 0 179 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1735
289 1 219 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
252 5 200 52 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
211 0 144 66 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
183 0 182 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1715
309 1 222 87 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
232 4 169 63 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
201 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
217 7 167 49 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
249 4 172 77 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1761
263 7 187 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
186 3 127 59 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
152 2 82 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
226 3 145 80 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
203 2 129 73 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1750
274 2 195 78 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
9 265 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
227 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
264 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
258 4 195 62 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
236 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
267 0 203 63 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
216 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
286 5 218 67 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
225 1 153 71 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
277 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
3 222 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
274 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
226 4 151 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
283 0 282 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
282 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
205 4
før 1880
144 60 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1757
267 6 191 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
280 0 279 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
278 0 278 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
277 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
263 6 216 47 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
157 3 72 85 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1698
326 1 249 77 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
225 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
227 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
227 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
228 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
255 6 204 51 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
242 13 159 83 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
253 5 172 81 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
255 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1755
269 9 190 79 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
221 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
221 10 138 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
243 3 194 49 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
292 1 239 52 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
286 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
240 3 176 63 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
250 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1712
312 9 234 78 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
220 4 171 49 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
276 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1765
259 7 173 86 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
222 5 180 41 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
292 1 253 39 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
232 1 169 62 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1820
204 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
182 3 100 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
210 6 153 56 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
158 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
186 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
251 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
omkring 1740
284 3 222 62 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
255 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
213 8 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 25 228 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
21 28 271 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
29 29 246 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
29 279 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
23 21 237 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
26 19 205 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
27 19 266 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
29 31 238 6 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
52 22 249 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
28 25 187 8 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
25 26 168 6 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
36 29 252 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
24 259 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
288 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
25 190 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
29 24 232 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
34 20 201 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:45
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring