Namnlös(156)

Titel
Namnlös(156)
Forkortelse
Namnlös(156)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
281 1 233 48 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
317 1 272 45 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
256 1 174 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
221 1 136 85 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
1 245 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
292 1 234 58 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
215 1 120 94 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
260 1 185 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
179 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
150 0 96 53 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
179 1 98 81 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
147 0 80 66 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
37 33 222 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
32 26 189 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
27 26 152 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:19
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring