Namnlös(16)

Titel
Namnlös(16)
Forkortelse
Namnlös(16)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
124 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:17
128 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:17
126 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:17
155 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:17
159 0 75 84 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:17
164 0
før 1949
75 89 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:17
125 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:17
142 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:17
143 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 04:17
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring