Namnlös(231)

Titel
Namnlös(231)
Forkortelse
Namnlös(231)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1792
232 0 192 40 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
343 3 264 79 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
220 2 156 64 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
210 6 120 89 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
omkring 1770
254 0 228 25 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
255 0 255 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
257 0 191 65 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
318 2 275 42 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
297 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
236 0 189 47 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
286 0 203 83 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
288 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
274 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
238 0 183 55 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
0 192 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 23 186 6 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:50
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring