Namnlös(245)

Titel
Namnlös(245)
Forkortelse
Namnlös(245)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
217 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
249 5 174 74 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
242 5 184 58 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
201 2
før 1880
144 57 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
175 1 117 57 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
149 0 149 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
255 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
123 0 54 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
128 0 107 21 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
omkring 1780
244 3 194 49 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
35 31 118 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
35 37 186 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
48 23 194 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
31 223 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
33 23 141 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 15:40
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring