Namnlös(48)

Titel
Namnlös(48)
Forkortelse
Namnlös(48)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
304 3 250 54 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
274 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
171 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
292 2 207 84 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
248 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
260 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
278 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
267 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
262 0 261 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
261 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
272 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
255 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
269 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
274 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
248 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
234 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
omkring 1775
249 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
292 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
239 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
314 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
276 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
250 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
206 0 206 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 20 271 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
279 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
28 27 285 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
44 34 232 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
30 25 245 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
27 311 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
29 30 218 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
21 24 267 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
41 233 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
52 25 263 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
35 18 256 6 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:30
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring