Namnlös(98)

Titel
Namnlös(98)
Forkortelse
Namnlös(98)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
241 1 187 54 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
omkring 1767
257 2 204 53 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
298 1 221 77 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
omkring 1714
310 1 235 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
125 0 60 64 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
123 0 51 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
126 0 38 87 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
272 1 189 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
272 4 196 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
130 0 58 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
omkring 1728
296 1 217 78 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
229 2 154 74 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
206 8 144 61 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
267 2 229 38 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
263 2 194 68 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
268 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
273 1 193 79 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
268 4 184 83 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
1 230 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
227 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
204 4 144 60 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
218 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
231 1 182 49 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 273 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
29 212 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
23 29 244 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
27 24 272 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
38 34 233 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
26 32 230 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
25 27 268 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
21 29 205 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
21 32 232 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:49
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring