Namnlös(121)

Titel
Namnlös(121)
Forkortelse
Namnlös(121)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
140 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
133 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
136 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
135 0 95 39 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
142 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
125 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
162 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
128 0 68 60 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
134 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
172 3 106 66 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:01
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring