Namnlös(122)

Titel
Namnlös(122)
Forkortelse
Namnlös(122)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
153 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
159 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
omkring 1861
163 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
170 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
165 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
168 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
156 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
155 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
160 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
149 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
171 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
162 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
168 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
158 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
161 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
202 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 03:29
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring