Namnlös(130)

Titel
Namnlös(130)
Forkortelse
Namnlös(130)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
145 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
136 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
143 0 122 20 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
144 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
152 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
154 0 152 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
211 1 125 86 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
171 0 112 59 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
180 0 87 92 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
176 0 175 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
166 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
174 0 88 86 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
220 0 183 36 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
183 0 89 93 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
214 0 133 80 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
204 0 128 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
216 0 143 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
208 0 136 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
221 1 153 68 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
201 0 106 95 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
221 0 171 50 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
218 0 135 83 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
206 0 116 90 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
225 0 145 80 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
299 1 231 68 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
211 0 178 33 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
160 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
136 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 26 110 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:35
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring